型號 | XGQ-15 | XGQ-20 | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
額定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
最小 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
最大 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
內膽尺寸 | ||||||
直徑 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
徑深 | 400mm | 500mm | 520mm | 580mm | 750mm | 820mm |
體積 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外形尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1700mm | 1800mm | 1950mm | 1950mm |
長 | 1060mm | 1100mm | 1300mm | 1700mm | 1800mm | 1900mm |
寬 | 1000mm | 1140mm | 1300mm | 1650mm | 1700mm | 1780mm |
轉籠速度 | ||||||
洗滌轉速 | 40r/min | 40r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水閥 | ||||||
排水閥 | Φ40mm | Φ40mm | Φ50mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm |
進水管 | ||||||
熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗氣量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗滌耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
電源 | ||||||
電源 |
380V+N-3PH-50Hz |
|||||
電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
電加熱功率 | 6kw | 9kw | 15kw | 21kw | 27kw | 36kw |
機器重量 | ||||||
重量(約) | 650Kg | 780Kg | 1180Kg | 2200Kg | 2500Kg | 3200Kg |